施工実績WORKS
- HOME
- 施工実績 ダム工事
これまで北興建設が携わってきた
施工実績をご紹介します。
これまで北興建設が携わってきた
施工実績をご紹介します。
堤高 | 119 m |
---|---|
堤頂長 | 320 m |
堤体積 | 1,060,000 m³ |
流域面積 | 102 km² |
湛水面積 | 198 ha |
総貯水容量 | 75,000,000 m³ |
有効貯水容量 | 72,000,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・不特定利水 かんがい・上水道・工業用水道 |
事業主体 | 国土交通省関東地方整備局 |
着手年/竣工年 | 1982年/2012年 |
河川 | 米代川水系砂子沢川 |
---|---|
目的 | FNW |
堤高 | 78.5 m |
堤頂長 | 185 m |
堤体積 | 283,000,000 m³ |
流域面積 | 17 km²( 全て直接流域 ) |
湛水面積 | 44 ha |
総貯水容量 | 8650千 m³ |
有効貯水容量 | 7630千 m³ |
ダム事業者 | 秋田県 |
着手年/竣工年 | 1985年/2010年 |
ダム湖名 | 夢砂湖 (ゆめすなこ) |
堤高 | 100.0 m |
---|---|
堤頂長 | 441.5 m |
堤体積 | 1,150,000 m³ |
流域面積 | 287.0 km² |
湛水面積 | 830.0 ha |
総貯水容量 | 254,000,000 m³ |
有効貯水容量 | 229,000,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・不特定利水 かんがい・上水道 工業用水・発電 |
事業主体 | 国土交通省東北地方整備局 |
電気事業者 | 秋田県公営企業 |
発電所名 (認可出力) |
玉川発電所 (23,600 kW) |
着手年/竣工年 | 1973年/1990年 |
堤高 | 73.5 m |
---|---|
堤頂長 | 390.0 m |
堤体積 | 360,000 m³ |
流域面積 | 75.1 km² |
総貯水容量 | 15,900,000 m³ |
有効貯水容量 | 15,750,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・不特定利水 上水道・かんがい・発電 |
事業主体 | 岩手県 |
電気事業者 | 岩手県企業局 |
発電所名 (認可出力) |
早池峰発電所 (3,000kW) |
着手年/竣工年 | 1982年/2000年 |
堤高 | 52.5 m |
---|---|
堤頂長 | 327.0 m |
堤体積 | 1,200,000 m³ |
流域面積 | 635.0 km² |
湛水面積 | 640.0 ha |
総貯水容量 | 65,000,000 m³ |
有効貯水容量 | 45,000,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・不特定利水 上水道・発電 |
事業主体 | 国土交通省東北地方整備局 |
電気事業者 | 岩手県企業局 |
発電所名 (認可出力) |
御所発電所 (13,000kW) |
着手年/竣工年 | 1967年/1981年 |
堤高 | 60.6 m |
---|---|
堤頂長 | 257 m |
堤体積 | 307,000 m³ |
流域面積 | 22.5 km² |
湛水面積 | 40 ha |
総貯水容量 | 7,400,000 m³ |
有効貯水容量 | 5,800,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・農地防災・不特定用水・ 河川維持用水・上水道用水 |
事業主体 | 山形県 |
着手年/竣工年 | 1977年/1993年 |
河川 | 北上川水系南股川 |
---|---|
目的 | F |
堤高 | 34 m |
堤頂長 | 251 m |
堤体積 | 80千 m³ |
流域面積 | 39 km²( 全て直接流域 ) |
湛水面積 | 25 ha |
総貯水容量 | 2360千 m³ |
有効貯水容量 | 1890千 m³ |
ダム事業者 | 岩手県 |
着手年/竣工年 | 1971年 |
堤高 | (37.4)61.5 m |
---|---|
堤頂長 | (150.0)235.0 m |
堤体積 | (276,000)1,190,000 m³ |
流域面積 | 37.7 km² |
湛水面積 | (100.0)250.0 ha |
総貯水容量 | (9,590,000)37,600,000 m³ |
有効貯水容量 | (9,525,000)37,600,000 m³ |
利用目的 | かんがい |
事業主体 | 農林水産省東北農政局 |
電気事業者 | なし |
発電所名(認可出力) | なし |
着手年/竣工年 | 1977年/2001年 |
※カッコ内は再開発前の諸元
堤高 | 52 m |
---|---|
堤頂長 | 298 m |
堤体積 | 935,000 m³ |
流域面積 | 23.3 km² |
湛水面積 | 50 ha |
総貯水容量 | 7,200,000 m³ |
有効貯水容量 | 6,500,000 m³ |
利用目的 | かんがい |
事業主体 | 農林水産省関東農政局 |
着手年/竣工年 | 1987年/2012年 |
堤高 | 61.00 m |
---|---|
堤頂長 | 173. m |
堤体積 | 11,1000 m³ |
流域面積 | 86.7 km² |
湛水面積 | 85 ha |
総貯水容量 | 14,950,000 m³ |
有効貯水容量 | 11,650,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節、発電 |
事業主体 | 秋田県 |
発電所名(認可出力) | 萩形発電所(最大450kW) 杉沢発電所(最大15500kW、常時950kW) |
着手年/竣工年 | 1961年/1966年 |
※萩形施設改良工事は、現状のダムの機能を維持しながら既設の堤体内に放流菅を増設して治水機能(洪水を調節して下流の河川の水量を減らす機能)を向上させる工事でした。
堤高 | 58.5 m |
---|---|
堤頂長 | 236.0 m |
堤体積 | 192,000 m³ |
流域面積 | 320.3 km² |
湛水面積 | 255.0 ha |
総貯水容量 | 51,000,000 m³ |
有効貯水容量 | 43,000,000 m³ |
利用目的 | 洪水調節・発電 |
事業主体 | 秋田県 |
電気事業者 | 秋田県公営企業 |
発電所名(認可出力) | 鎧畑発電所 (15,700kW) |
着手年/竣工年 | 1952年/1957年 |
※鎧畑ダム施設改良工事は、現状のダムの機能を維持しながら既設の堤体内に放流菅を増設して治水機能(洪水を調節して下流の河川の水量を減らす機能)を向上させる工事でした。